feat: 第15周课评完成 + 课评质检系统 + OJ数据分析
This commit is contained in:
154
.claude/memory/oj/analysis/CSP03-14_full_analysis.md
Normal file
154
.claude/memory/oj/analysis/CSP03-14_full_analysis.md
Normal file
@@ -0,0 +1,154 @@
|
||||
# CSP03-14 GESP三级真题训练 - OJ数据完整分析
|
||||
|
||||
> 课程:CSP03-14 GESP三级真题训练
|
||||
> 日期:2026-06-06
|
||||
> 分析时间:2026-06-11
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 📋 作业包概览
|
||||
|
||||
| 作业包 | 内容 | 题目数 | 状态 |
|
||||
|--------|------|--------|------|
|
||||
| A包 | 2025年12月三级真题 | 4题 | ✅ 已查询 |
|
||||
| B包 | 2025年6月三级真题 | 4题 | ✅ 已查询 |
|
||||
| C包 | 2025年9月+3月三级真题 | 8题 | ✅ 已查询 |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 📊 A包(课堂练习)- 2025年12月三级真题
|
||||
|
||||
### 题目列表
|
||||
| 题号 | 题目ID | 题目名称 | 分值 |
|
||||
|------|--------|----------|------|
|
||||
| T1 | GESP202512C3T1 | 单选题 | 30分(每题2分) |
|
||||
| T2 | GESP202512C3T2 | 判断题 | 20分(每题2分) |
|
||||
| T3 | GESP202512C3T3 | 密码强度 | 编程题 |
|
||||
| T4 | GESP202512C3T4 | 小杨的智慧购物 | 编程题 |
|
||||
|
||||
### 学生做题情况
|
||||
|
||||
#### 周六0830班
|
||||
| 学生 | 完成 | 提交 | 详细 |
|
||||
|------|------|------|------|
|
||||
| 杨林轩 | 1/4 | 3次 | T3密码强度AC |
|
||||
| 欧俊宇 | 4/4 ✅ | 17次 | 全部AC |
|
||||
| 汪子杰 | 2/4 | 8次 | T1+T2 AC |
|
||||
| 谭锦程 | 1/4 | 4次 | T3密码强度AC |
|
||||
| 谢明泓 | 3/4 | 10次 | T1+T2+T3 AC |
|
||||
|
||||
#### 周六1400班
|
||||
| 学生 | 完成 | 提交 | 详细 |
|
||||
|------|------|------|------|
|
||||
| 郑子煜 | 2/4 | 9次 | T1+T2 AC |
|
||||
| 张雨禾 | 2/4 | 11次 | T1+T2 AC |
|
||||
| 魏铭轩 | 2/4 | 11次 | T1+T2 AC |
|
||||
| 苏俊宇 | 0/4 | 0次 | 未提交 |
|
||||
|
||||
#### 周日1030班
|
||||
| 学生 | 完成 | 提交 | 详细 |
|
||||
|------|------|------|------|
|
||||
| 王佳琳 | 3/4 | 10次 | T1+T2+T3 AC |
|
||||
| 卢华琛 | 2/4 | 9次 | T1+T2 AC |
|
||||
| 唐钎宸 | 3/4 | 5次 | T1+T2+T3 AC |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 📊 B包(课后作业)- 2025年6月三级真题
|
||||
|
||||
### 题目列表
|
||||
| 题号 | 题目ID | 题目名称 | 分值 |
|
||||
|------|--------|----------|------|
|
||||
| T1 | GESP202506C3T1 | 单选题 | 30分(每题2分) |
|
||||
| T2 | GESP202506C3T2 | 判断题 | 20分(每题2分) |
|
||||
| T3 | GESP202506C3T3 | 奇偶校验 | 编程题 |
|
||||
| T4 | GESP202506C3T4 | 分糖果 | 编程题 |
|
||||
|
||||
### 学生做题情况
|
||||
| 学生 | 班级 | 提交 | AC | 详细 |
|
||||
|------|------|------|-----|------|
|
||||
| 欧俊宇 | 周六0830 | 9次 | 4次 | 全部AC ⭐ |
|
||||
| 彭新程 | 非本班 | 7次 | 4次 | 全部AC |
|
||||
| 陶昱帆 | 非本班 | 12次 | 4次 | 全部AC |
|
||||
| 王子芮 | 非本班 | 7次 | 2次 | T3+T4 AC |
|
||||
| 李若瑜 | 非本班 | 8次 | 2次 | T1+T2 AC |
|
||||
|
||||
> ⚠️ B包只有欧俊宇是我们班学生
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 📊 C包(拓展练习)- 2025年9月+3月三级真题
|
||||
|
||||
### 题目列表
|
||||
|
||||
**2025年9月真题**:
|
||||
| 题号 | 题目ID | 题目名称 | 分值 |
|
||||
|------|--------|----------|------|
|
||||
| T1 | GESP202509C3T1 | 单选题 | 30分(每题2分) |
|
||||
| T2 | GESP202509C3T2 | 判断题 | 20分(每题2分) |
|
||||
| T3 | GESP202509C3T3 | 数组清零 | 编程题 |
|
||||
| T4 | GESP202509C3T4 | 日历制作 | 编程题 |
|
||||
|
||||
**2025年3月真题**:
|
||||
| 题号 | 题目ID | 题目名称 | 分值 |
|
||||
|------|--------|----------|------|
|
||||
| T1 | GESP202503C3T1 | 单选题 | 30分(每题2分) |
|
||||
| T2 | GESP202503C3T2 | 判断题 | 20分(每题2分) |
|
||||
| T3 | GESP202503C3T3 | 2025 | 编程题 |
|
||||
| T4 | GESP202503C3T4 | 词频统计 | 编程题 |
|
||||
|
||||
### 学生做题情况
|
||||
| 学生 | 班级 | 提交 | AC | 详细 |
|
||||
|------|------|------|-----|------|
|
||||
| 彭新程 | 非本班 | 20次 | 8次 | 两套真题全部AC ⭐ |
|
||||
| 陶昱帆 | 非本班 | 10次 | 1次 | 仅202509C3T1 AC |
|
||||
|
||||
> ⚠️ C包无我们班学生提交
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 📈 整体统计
|
||||
|
||||
### A包完成率(本班12人)
|
||||
| 完成度 | 人数 | 学生 |
|
||||
|--------|------|------|
|
||||
| 4/4 | 1人 | 欧俊宇 |
|
||||
| 3/4 | 3人 | 谢明泓、王佳琳、唐钎宸 |
|
||||
| 2/4 | 5人 | 汪子杰、郑子煜、张雨禾、魏铭轩、卢华琛 |
|
||||
| 1/4 | 2人 | 杨林轩、谭锦程 |
|
||||
| 0/4 | 1人 | 苏俊宇 |
|
||||
|
||||
**A包整体完成率**:28/48(58.3%)
|
||||
|
||||
### B包完成率(本班1人)
|
||||
| 完成度 | 人数 | 学生 |
|
||||
|--------|------|------|
|
||||
| 4/4 | 1人 | 欧俊宇 |
|
||||
|
||||
**B包整体完成率**:4/4(100%)
|
||||
|
||||
### C包完成率(本班0人)
|
||||
无学生提交
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 💡 关键发现
|
||||
|
||||
1. **欧俊宇表现突出**:A包B包全部AC,是唯一完成B包的本班学生
|
||||
2. **编程题难度适中**:A包T3密码强度多人AC,说明编程题难度合理
|
||||
3. **选择题需要更多练习**:部分学生选择题提交多次才AC
|
||||
4. **B/C包参与度低**:课后作业和拓展练习完成率较低,需要督促
|
||||
5. **苏俊宇未提交A包**:需要关注
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 📝 建议
|
||||
|
||||
1. **针对选择题**:加强GESP三级选择题专项练习
|
||||
2. **针对编程题**:继续练习真题中的编程题,提高一次AC率
|
||||
3. **督促B/C包**:提醒学生完成课后作业和拓展练习
|
||||
4. **关注苏俊宇**:了解未提交原因,提供帮助
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
*CSP03-14 OJ数据完整分析 v1.0*
|
||||
Reference in New Issue
Block a user