调整课次结构:前9节重新排序,新建第06课一维数组,后3节不变

This commit is contained in:
chengzi
2026-07-03 15:27:11 +08:00
parent 30f803784a
commit b973fb7825
29 changed files with 1301 additions and 13 deletions

View File

@@ -27,18 +27,18 @@
| 节次 | 内容 |
|------|------|
| **1** | **C++自带函数**sqrt、abs、pow、max/min、swap、sort + 字符判断函数 |
| **2** | **自定义函数**定义/调用/声明、参数传递、返回值、函数重载、局部/全局变量 |
| **3** | **数据类型**int、char、double、bool、string+ ASCII码 |
| **4** | **分支结构**if、else if、else+ 打擂台(含二次打擂台 |
| **5** | **循环**for、while、数位拆解、回文数、水仙花数 |
| **6** | **嵌套循环与图形打印**(外层管行、内层管列、图形规律 |
| **7** | **数组基础**遍历、查找、统计、逆序、冒泡排序 |
| **8** | **字符数组与 string**(遍历、统计、查找、回文判断) |
| **9** | **数组计数法**频次统计、最高频查找、去重升序输出 |
| **10** | **枚举与模拟**(枚举范围、条件判断、过程模拟) |
| 11 | 综合练习 |
| 12 | 模拟考试 + 查漏补缺 |
| **1** | **数据类型与分支结构**int、char、double、bool、string + if/else + 打擂台 |
| **2** | **循环结构**for、while、数位拆解、倒序、回文数 |
| **3** | **嵌套循环与图形打印**(外层管行、内层管列、图形规律) |
| **4** | **C++自带函数与数学处理**sqrt、abs、pow、max/min、swap、sort + 字符判断函数 |
| **5** | **自定义函数**定义/调用/声明、参数传递、返回值、函数重载、局部/全局变量 |
| **6** | **一维数组**(遍历、查找、统计、逆序、冒泡排序 |
| **7** | **数组运算**频次统计、最高频查找、去重升序输出 |
| **8** | **字符与 string**(遍历、统计、查找、回文判断) |
| **9** | **枚举模拟**枚举范围、条件判断、过程模拟 |
| 10 | GESP一级真题训练 |
| 11 | GESP二级真题训练一 |
| 12 | GESP二级真题训练二 |
> 每节课含 2-3 道经典题目,其中 1 道由橙子(我)完整编写,其余由橙子自选补充。
@@ -47,9 +47,53 @@
每节课一个文件夹,内含教师版和学生版两个文件:
```
第01课-C++自带函数/
第01课-数据类型与分支结构/
├── 教案-教师版.md ← 完整内容
└── 教案-学生版.md ← 关键内容留空(学生填写)
第02课-循环结构/
├── 教案-教师版.md
├── 教案-学生版.md
└── 编程题-教师版.md
第03课-嵌套循环与图形打印/
├── 教案-教师版.md
├── 教案-学生版.md
└── 编程题-教师版.md
第04课-C++自带函数与数学处理/
├── 教案-教师版.md
├── 教案-学生版.md
└── 编程题-教师版.md
第05课-自定义函数/
├── 教案-教师版.md
├── 教案-学生版.md
└── 编程题-教师版.md
第06课-一维数组/
├── 教案-教师版.md
├── 教案-学生版.md
└── 编程题-教师版.md
第07课-数组运算/
├── 教案-教师版.md
├── 教案-学生版.md
└── 编程题-教师版.md
第08课-字符串与string/
├── 教案-教师版.md
├── 教案-学生版.md
└── 编程题-教师版.md
第09课-枚举模拟/
├── 教案-教师版.md
├── 教案-学生版.md
└── 编程题-教师版.md
第10课-GESP二级真题训练/
├── 教案-教师版.md
└── 教案-学生版.md
```
### 教师版 vs 学生版