同步课评规范V1.0 v4.0:课程编号规范、目录结构、完成率统计规则

- 课程编号:CSP (C++) / AICODE (AI编程),必须与校宝一致
- 目录结构:.claude/memory/class/{班级}/{学生}/feedback/YYYYMMDD_课程编号-课次.md
- 文件命名:(请假)/(补课-去班级名) 后缀标记
- 完成率统计:三级查找规则(本班级→跨班级补课→其他老师仓库)
- keping-advanced skill 完整重写至 v4.0
- 所有 AI03 → AICODE03,所有 memory/student/ → .claude/memory/class/
This commit is contained in:
qiuyan
2026-05-14 13:41:26 +08:00
parent 079a09d743
commit bfc69267f6
12 changed files with 612 additions and 447 deletions

View File

@@ -2,7 +2,7 @@
> 2026春季学期课程安排与周数计算规则
> 学期开始2026年3月2日第一周
> 当前日期2026年5月5日(第十周)
> 当前日期2026年5月14日(第十周)
> **重要说明**:周数仅用于后端自动匹配课程主题,**课评正文不显示周数信息**
---
@@ -57,8 +57,8 @@
| 第7周 | 4月13日 - 4月19日 | |
| 第8周 | 4月20日 - 4月26日 | |
| 第9周 | 4月27日 - 5月3日 | 劳动节调休 |
| 第10周 | 5月4日 - 5月10日 | **当前周** |
| 第11周 | 5月11日 - 5月17日 | |
| 第10周 | 5月4日 - 5月10日 | |
| 第11周 | 5月11日 - 5月17日 | **当前周** |
| 第12周 | 5月18日 - 5月24日 | |
| 第13周 | 5月25日 - 5月31日 | |
| 第14周 | 6月1日 - 6月7日 | 儿童节 |
@@ -123,18 +123,18 @@
| 第19周 | SPIKE-019 | 电子滚轮米尺 | 距离测量、数据显示、实用工具 | 数学应用、工具设计 |
| 第20周 | SPIKE-020 | 感应道闸 | 自动识别、开关控制、安全系统 | 物联网应用、系统设计 |
### 2.3 AI03-AICODE课程 - 20周完整主题
### 2.3 AICODE03课程 - 20周完整主题
| 周数 | 课程代码 | 课程主题 | 核心知识点 | 能力目标 |
|:---:|:-------:|:---------|:-----------|:---------|
| 第1周 | AI03-001 | Prompt基础 | 提示词结构、AI对话、基础指令 | AI认知、沟通技巧 |
| 第2周 | AI03-002 | 图像生成 | 文生图、风格描述、创意表达 | 多媒体创作、审美能力 |
| 第3周 | AI03-003 | 代码辅助 | AI编程助手、代码解释、调试帮助 | 编程效率、学习能力 |
| 第4周 | AI03-004 | 数据分析 | 数据处理、图表生成、结论提炼 | 数据思维、逻辑思维 |
| **第5周** | **AI03-005** | **项目整合** | **多AI协作、工作流设计、成果输出** | **系统思维、项目管理** |
| 第6周 | AI03-006 | 未来职业预测器 | AI工具链整合、项目开发、测试迭代 | AI协作、产品开发 |
| 第7周 | AI03-007 | 超能力抽签机 | 随机算法、交互设计、视觉美化 | 编程逻辑、创意设计 |
| **第8周** | **AI03-008** | **我的个人主页(上)** | **内容先行、板块化设计、自定义智能体** | **拆解力、审美力、AI协作** |
| 第1周 | AICODE03-001 | Prompt基础 | 提示词结构、AI对话、基础指令 | AI认知、沟通技巧 |
| 第2周 | AICODE03-002 | 图像生成 | 文生图、风格描述、创意表达 | 多媒体创作、审美能力 |
| 第3周 | AICODE03-003 | 代码辅助 | AI编程助手、代码解释、调试帮助 | 编程效率、学习能力 |
| 第4周 | AICODE03-004 | 数据分析 | 数据处理、图表生成、结论提炼 | 数据思维、逻辑思维 |
| **第5周** | **AICODE03-005** | **项目整合** | **多AI协作、工作流设计、成果输出** | **系统思维、项目管理** |
| 第6周 | AICODE03-006 | 未来职业预测器 | AI工具链整合、项目开发、测试迭代 | AI协作、产品开发 |
| 第7周 | AICODE03-007 | 超能力抽签机 | 随机算法、交互设计、视觉美化 | 编程逻辑、创意设计 |
| **第8周** | **AICODE03-008** | **我的个人主页(上)** | **内容先行、板块化设计、自定义智能体** | **拆解力、审美力、AI协作** |
> 第9-20周课程主题待更新
@@ -184,11 +184,11 @@
## 四、快速查询
### 4.1 当前周信息2026年5月5日)
- **周数**第10
- **发现世界主题**DISC-010 梳妆台(功能分区、镜子安装
- **SPIKE主题**SPIKE-010 电动螺丝刀(工具复刻、扭矩控制)
- **AI03主题**AI03-008 我的个人主页第8周内容第9周后待更新
### 4.1 当前周信息2026年5月14日)
- **周数**第11
- **发现世界主题**DISC-011 鳄鱼(嘴巴开合、铰链结构
- **SPIKE主题**SPIKE-011 摩天轮(圆周运动、速度控制)
- **AICODE03主题**AICODE03-008 我的个人主页第8周第9周后待更新
### 4.2 输入简化格式
教师只需提供:
@@ -209,7 +209,8 @@
## 五、版本信息
- **版本**v1.0
- **创建日期**2026-04-02
- **版本**v4.0
- **更新日期**2026-05-14
- **适用范围**2026春季学期全部课程
- **维护者**:穹狼教学团队
- **v4.0 变更**同步课评规范V1.0 — AI03课程代码改为AICODE03如AI03-005 → AICODE03-005更新当前周数至第11周