更新课评系统代码
This commit is contained in:
@@ -1,8 +1,15 @@
|
||||
# 学期周数与课程主题映射规则
|
||||
|
||||
> 2026春季学期课程安排与周数计算规则
|
||||
> 学期开始:2026年3月2日(第一周)
|
||||
> 当前日期:2026年5月14日(第十一周)
|
||||
> 合并文件:周数计算 + 课程主题映射表
|
||||
> 版本:v5.0 | 更新日期:2026-05-22
|
||||
>
|
||||
> **v5.0 变更**:统一版本号体系到 v5.0;全面更新 AICODE03 课程大纲(1-21周),同步最新教学计划;更新当前周数至第12周
|
||||
> **v4.4 变更**:同步 AICODE03 第9-20周完整课程数据(来自 class-data.js);统一版本号
|
||||
> **v4.1 变更**:添加禁止"今天"使用规则,统一使用"本节课";更新当前日期
|
||||
>
|
||||
> 2026春季学期课程安排与周数计算规则
|
||||
> 学期开始:2026年3月2日(第一周)
|
||||
> 当前日期:2026年5月22日(第十二周)
|
||||
> **重要说明**:周数仅用于后端自动匹配课程主题,**课评正文不显示周数信息**
|
||||
|
||||
---
|
||||
@@ -34,6 +41,7 @@
|
||||
| 周数 | "第X周"、"本周"、"上周课"、"下周" | 课程主题名称(如"天平秤")|
|
||||
| 时间阶段 | "这学期"、"上学期"、"第几节课" | 模糊时间词(如"之前"、"最近")|
|
||||
| 课程序号 | "DISC-005"、"第5课" | 课程主题(如"天平秤")|
|
||||
| 日期表述 | "今天" | 统一使用"本节课" |
|
||||
|
||||
**后端使用 vs 前端显示对比**:
|
||||
|
||||
@@ -58,8 +66,8 @@
|
||||
| 第8周 | 4月20日 - 4月26日 | |
|
||||
| 第9周 | 4月27日 - 5月3日 | 劳动节调休 |
|
||||
| 第10周 | 5月4日 - 5月10日 | |
|
||||
| 第11周 | 5月11日 - 5月17日 | **当前周** |
|
||||
| 第12周 | 5月18日 - 5月24日 | |
|
||||
| 第11周 | 5月11日 - 5月17日 | |
|
||||
| **第12周** | **5月18日 - 5月24日** | **当前周** |
|
||||
| 第13周 | 5月25日 - 5月31日 | |
|
||||
| 第14周 | 6月1日 - 6月7日 | 儿童节 |
|
||||
| 第15周 | 6月8日 - 6月14日 | 端午节 |
|
||||
@@ -123,20 +131,31 @@
|
||||
| 第19周 | SPIKE-019 | 电子滚轮米尺 | 距离测量、数据显示、实用工具 | 数学应用、工具设计 |
|
||||
| 第20周 | SPIKE-020 | 感应道闸 | 自动识别、开关控制、安全系统 | 物联网应用、系统设计 |
|
||||
|
||||
### 2.3 AICODE03课程 - 20周完整主题
|
||||
### 2.3 AICODE03课程 - 21周完整主题
|
||||
|
||||
| 周数 | 课程代码 | 课程主题 | 核心知识点 | 能力目标 |
|
||||
|:---:|:-------:|:---------|:-----------|:---------|
|
||||
| 第1周 | AICODE03-001 | Prompt基础 | 提示词结构、AI对话、基础指令 | AI认知、沟通技巧 |
|
||||
| 第2周 | AICODE03-002 | 图像生成 | 文生图、风格描述、创意表达 | 多媒体创作、审美能力 |
|
||||
| 第3周 | AICODE03-003 | 代码辅助 | AI编程助手、代码解释、调试帮助 | 编程效率、学习能力 |
|
||||
| 第4周 | AICODE03-004 | 数据分析 | 数据处理、图表生成、结论提炼 | 数据思维、逻辑思维 |
|
||||
| **第5周** | **AICODE03-005** | **项目整合** | **多AI协作、工作流设计、成果输出** | **系统思维、项目管理** |
|
||||
| 第6周 | AICODE03-006 | 未来职业预测器 | AI工具链整合、项目开发、测试迭代 | AI协作、产品开发 |
|
||||
| 第7周 | AICODE03-007 | 超能力抽签机 | 随机算法、交互设计、视觉美化 | 编程逻辑、创意设计 |
|
||||
| **第8周** | **AICODE03-008** | **我的个人主页(上)** | **内容先行、板块化设计、自定义智能体** | **拆解力、审美力、AI协作** |
|
||||
|
||||
> 第9-20周课程主题待更新
|
||||
| 第1周 | AICODE03-001 | AI是怎么"想"的? | 概率预测原理、AI幻觉现象、提问质量影响 | 提问力、批判思维 |
|
||||
| 第2周 | AICODE03-002 | AI的记忆之谜 | 长期记忆与短期记忆、上下文窗口机制、系统提示词作用 | 提问力、拆解力 |
|
||||
| 第3周 | AICODE03-003 | AI训练师 | 系统提示词三要素、越狱与防护、迭代优化逻辑 | 提问力、共创力 |
|
||||
| 第4周 | AICODE03-004 | 我是大作家(上) | Trae Builder模式、Markdown基础、项目化思维 | 表达力、提问力 |
|
||||
| 第5周 | AICODE03-005 | 我是大作家-2 | 故事大纲设计、项目上下文、章节结构 | 表达力、拆解力 |
|
||||
| 第6周 | AICODE03-006 | 我是大作家(完结篇) | 完整书籍结构、精彩片段选择、路演技巧 | 表达力、审美力 |
|
||||
| 第7周 | AICODE03-007 | 我是大作家【小说插图】 | AI图像生成提示词工程、占位符标注、文档化管理提示词 | 表达力、审美力 |
|
||||
| 第8周 | AICODE03-008 | 我的个人主页(上) | 内容先行原则、板块化结构、Trae自定义智能体 | 拆解力、审美力 |
|
||||
| 第9周 | AICODE03-009 | 我的个人主页(下) | 交互元素设计、设计一致性、作品发布 | 审美力、表达力 |
|
||||
| 第10周 | AICODE03-010 | 魔幻俄罗斯方块(上) | Plan Mode计划模式、需求质量与输出质量、侦探模式分析 | 提问力、拆解力 |
|
||||
| 第11周 | AICODE03-011 | 魔幻俄罗斯方块(下) | 自动化测试概念、测试覆盖、增量思维 | 拆解力、共创力、韧性力 |
|
||||
| 第12周 | AICODE03-012 | 涂鸦PK(一) | 精准需求编写、新窗口审核、角色属性设计 | 拆解力、审美力 |
|
||||
| 第13周 | AICODE03-013 | 涂鸦PK(二) | 边界情况定义、独立窗口审核原则、测试脚本 | 拆解力、韧性力 |
|
||||
| 第14周 | AICODE03-014 | 涂鸦PK(三) | 游戏感Game Feel、增量需求写法、Web Audio API | 审美力、提问力 |
|
||||
| 第15周 | AICODE03-015 | 涂鸦PK(四) | 数据驱动设计、角色选择界面、路演设计决策 | 表达力、共创力 |
|
||||
| 第16周 | AICODE03-016 | Skills入门—用game-studio做跳一跳 | Skills工具箱概念、插件机制、game-studio插件、Three.js | 提问力、韧性力 |
|
||||
| 第17周 | AICODE03-017 | 期末项目开发(上) | 功能实现、代码调试、迭代优化 | 共创力、韧性力 |
|
||||
| 第18周 | AICODE03-018 | 期末项目开发(下) | 功能完善、测试验证、bug修复 | 共创力、韧性力 |
|
||||
| 第19周 | AICODE03-019 | 项目优化与美化 | UI优化、交互改进、性能提升 | 审美力、共创力 |
|
||||
| 第20周 | AICODE03-020 | 项目展示准备 | 演示文稿制作、路演排练、作品包装 | 表达力、共创力 |
|
||||
| 第21周 | AICODE03-021 | 学期成果展示 | 作品展示、成果分享、学习总结 | 表达力、综合能力 |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
@@ -167,7 +186,7 @@
|
||||
|
||||
**课后建议模块**(自动关联主题):
|
||||
```
|
||||
在家可以用衣架和绳子做一个简易天平,比较不同玩具的重量,巩固今天的平衡概念。
|
||||
在家可以用衣架和绳子做一个简易天平,比较不同玩具的重量,巩固本节课的平衡概念。
|
||||
```
|
||||
|
||||
### 3.3 差异化表达(基于周数阶段)
|
||||
@@ -184,11 +203,11 @@
|
||||
|
||||
## 四、快速查询
|
||||
|
||||
### 4.1 当前周信息(2026年5月14日)
|
||||
- **周数**:第11周
|
||||
- **发现世界主题**:DISC-011 鳄鱼(嘴巴开合、铰链结构)
|
||||
- **SPIKE主题**:SPIKE-011 摩天轮(圆周运动、速度控制)
|
||||
- **AICODE03主题**:AICODE03-008 我的个人主页(上)(第8周,第9周后待更新)
|
||||
### 4.1 当前周信息(2026年5月22日)
|
||||
- **周数**:第12周
|
||||
- **发现世界主题**:DISC-012 数字宝箱(密码锁、数字认知、空间藏物)
|
||||
- **SPIKE主题**:SPIKE-012 直升机(螺旋桨、升力原理、飞行控制)
|
||||
- **AICODE03主题**:AICODE03-012 涂鸦PK(一)(精准需求编写、新窗口审核、角色属性设计)
|
||||
|
||||
### 4.2 输入简化格式
|
||||
教师只需提供:
|
||||
@@ -209,8 +228,11 @@
|
||||
|
||||
## 五、版本信息
|
||||
|
||||
- **版本**:v4.0
|
||||
- **更新日期**:2026-05-14
|
||||
- **版本**:v4.5
|
||||
- **更新日期**:2026-05-20
|
||||
- **适用范围**:2026春季学期全部课程
|
||||
- **维护者**:穹狼教学团队
|
||||
- **v4.0 变更**:同步课评规范V1.0 — AI03课程代码改为AICODE03(如AI03-005 → AICODE03-005);更新当前周数至第11周
|
||||
- **v4.5 变更**:全面更新 AICODE03 课程大纲(1-21周),包含AI原理、大作家系列、个人主页、俄罗斯方块、涂鸦PK、Skills入门等完整教学路径;更新当前周数至第12周
|
||||
- **v4.4 变更**:同步 AICODE03 第9-20周完整课程数据(来自 class-data.js);统一版本号至 v4.4
|
||||
- **v4.1 变更**:添加禁止"今天"使用规则,统一使用"本节课";更新当前日期至2026-05-17
|
||||
- **v4.0 变更**:同步课评规范V1.0 — AI03课程代码改为AICODE03(如AI03-005 → AICODE03-005);更新当前周数至第11周
|
||||
Reference in New Issue
Block a user