优化课评系统:新增速记符号、状态面板、快速编辑功能
- 新增36-shorthand-learning.md:速记符号阶梯学习指南 - 新增37-status-panel.md:课评状态管理面板 - 新增38-quick-edit.md:快速编辑功能规则 - 更新40-keping-快速入门.md:优化快速入门指南v3.0 - 新增CHANGELOG.md:版本变更日志 - 更新第7周、第8周班级汇总文件 - 规范化学生档案存储 - 完善补课/体验学生处理逻辑
This commit is contained in:
@@ -113,6 +113,9 @@
|
||||
| 第3周 | AI03-003 | 代码辅助 | AI编程助手、代码解释、调试帮助 | 编程效率、学习能力 |
|
||||
| 第4周 | AI03-004 | 数据分析 | 数据处理、图表生成、结论提炼 | 数据思维、逻辑思维 |
|
||||
| **第5周** | **AI03-005** | **项目整合** | **多AI协作、工作流设计、成果输出** | **系统思维、项目管理** |
|
||||
| 第6周 | AI03-006 | 未来职业预测器 | AI工具链整合、项目开发、测试迭代 | AI协作、产品开发 |
|
||||
| 第7周 | AI03-007 | 超能力抽签机 | 随机算法、交互设计、视觉美化 | 编程逻辑、创意设计 |
|
||||
| **第8周** | **AI03-008** | **我的个人主页(上)** | **内容先行、板块化设计、自定义智能体** | **拆解力、审美力、AI协作** |
|
||||
| ... | ... | ... | ... | ... |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user