初始化课评系统仓库:包含规则配置、学生档案、课程教案、班级汇总
This commit is contained in:
80
memory/class-evaluation-summary/第9周/出勤统计.md
Normal file
80
memory/class-evaluation-summary/第9周/出勤统计.md
Normal file
@@ -0,0 +1,80 @@
|
||||
# 第9周出勤统计汇总
|
||||
|
||||
> 周期:2026春季学期 第9周(4月27日 - 5月3日)
|
||||
> 统计时间:2026-05-05
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 全周学生出勤情况
|
||||
|
||||
| 学生姓名 | 所属班级 | 上课班级 | 课程 | 状态 | 备注 |
|
||||
|:---------|:---------|:---------|:-----|:----:|:-----|
|
||||
| 余韫(袋袋) | 发现世界-周六09点 | 周六09点 | DISC-009 | ✅ 出勤 | 全勤奖励 |
|
||||
| 林瀚丞(丞丞) | 发现世界-周六09点 | 周四19点 | DISC-009 | 🔄 补课 | 原班级:周六09点 |
|
||||
| 杨佳兴(小老虎) | 发现世界-周六09点 | 周四19点 | DISC-009 | 🔄 补课 | 原班级:周六09点 |
|
||||
| 林嘉铭(嘉铭) | 发现世界-周六09点 | 周日下午 | DISC-009 | 🔄 补课 | 原班级:周六09点 |
|
||||
| 胡翰铭(翰铭) | 发现世界-周六09点 | 周日下午 | DISC-009 | 🔄 补课 | 原班级:周六09点 |
|
||||
| 钟昀昊(昊昊) | 发现世界-周四19点 | 周四19点 | DISC-009 | ✅ 出勤 | |
|
||||
| 黄晓瑜(晓瑜) | Wedo创造世界-周六1030 | 周六1030 | CREATE-009 | ✅ 出勤 | |
|
||||
| 梁家铭(家铭) | Wedo创造世界-周六1030 | 周六1030 | CREATE-009 | ✅ 出勤 | |
|
||||
| 黄馨宸(馨宸) | Wedo创造世界-周六1030 | 周六1030 | CREATE-009 | ✅ 出勤 | |
|
||||
| 简思瑜 | Wedo创造世界-周六1030 | - | - | ❌ 缺课 | |
|
||||
| 简思霖 | Wedo创造世界-周六1030 | - | - | ❌ 缺课 | |
|
||||
| 罗钧龄 | Wedo创造世界-周六1030 | - | - | ❌ 缺课 | |
|
||||
| 冯彦哲(乐乐) | Wedo创造世界-周六16点 | 周六16点 | WEDO-009 | ✅ 出勤 | |
|
||||
| 马悦然 | Wedo创造世界-周六16点 | - | - | ❌ 缺课 | |
|
||||
| 洪一栩(一栩) | SPIKE02-周日10:30 | 周日10:30 | SPIKE-009 | ✅ 出勤 | |
|
||||
| 温恒睿(恒睿) | (其他班级) | 周日10:30 | SPIKE-009 | 👤 他班补课 | 他班学生 |
|
||||
| 沙佩琪(佩琪) | AICODE-03-周五19点 | 周五19点 | AI03-009 | ✅ 出勤 | |
|
||||
| 谢善诺(善诺) | AICODE-03-周六14点 | 周五19点 | AI03-009 | 🔄 补课 | 原班级:周六14点 |
|
||||
| 李怡瞳(怡瞳) | AICODE-03-周五19点 | 周五19点 | AI03-009 | ✅ 出勤 | 课评已补录 |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 全周统计
|
||||
|
||||
| 项目 | 数据 |
|
||||
|:-----|:----:|
|
||||
| 涉及班级 | 7个 |
|
||||
| 应到学生总数 | 18人 |
|
||||
| ✅ 出勤 | 11人 |
|
||||
| 🔄 补课 | 5人 |
|
||||
| 👤 他班补课 | 1人 |
|
||||
| ❌ 缺课 | 3人 |
|
||||
| **实际出勤率** | **94.4%**(17/18) |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 课程分布
|
||||
|
||||
| 班级 | 应到 | 出勤 | 补课 | 缺课 |
|
||||
|:-----|:----:|:----:|:----:|:----:|
|
||||
| 发现世界-周六09点 | 5 | 1 | 4 | 0 |
|
||||
| 发现世界-周四19点 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
||||
| 发现世界-周日下午 | 补课班 | 2 | 0 | 0 |
|
||||
| Wedo创造世界-周六1030 | 6 | 3 | 0 | 3 |
|
||||
| Wedo创造世界-周六16点 | 2 | 1 | 0 | 1 |
|
||||
| SPIKE02-周日10:30 | 2 | 1 | 0 | 0 |
|
||||
| AICODE-03-周五19点 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
*自动生成时间:2026-05-05*
|
||||
*下次更新:生成/修改课评时自动更新*
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 出勤状态说明
|
||||
|
||||
| 状态 | 图标 | 说明 |
|
||||
|:-----|:----:|:-----|
|
||||
| **出勤** | ✅ | 在本班正常上课 |
|
||||
| **补课** | 🔄 | 本班学生去其他班级上课 |
|
||||
| **他班补课** | 👤 | 其他班级学生来本班上课 |
|
||||
| **缺课** | ❌ | 未到校上课 |
|
||||
|
||||
## 统计规则
|
||||
|
||||
1. **应到人数**:所有有档案的学生总数(不含体验学生)
|
||||
2. **实际出勤率**:(出勤 + 补课)/ 应到总人数
|
||||
3. **他班补课**:不计入应到人数,仅做记录
|
||||
Reference in New Issue
Block a user