优化课评系统:新增速记符号、状态面板、快速编辑功能
- 新增36-shorthand-learning.md:速记符号阶梯学习指南 - 新增37-status-panel.md:课评状态管理面板 - 新增38-quick-edit.md:快速编辑功能规则 - 新增班级学期总览模板和成长时间线模板 - 更新多条规则文件优化课评生成流程 - 补充第7周班级汇总和学生档案数据
This commit is contained in:
@@ -64,7 +64,7 @@
|
||||
| 第4周 | DISC-004 | 概率转盘 | 圆形结构、中心轴、随机概念 | 数理启蒙、创意设计 |
|
||||
| **第5周** | **DISC-005** | **天平秤** | **杠杆原理、平衡判断、重量比较** | **科学探究、逻辑思维** |
|
||||
| 第6周 | DISC-006 | 长颈鹿 | 高度建构、稳定性、比例认知 | 空间想象、结构优化 |
|
||||
| 第7周 | DISC-007 | 旋转飞机 | 旋转机构、离心力、对称结构 | 机械原理、创意表现 |
|
||||
| 第7周 | DISC-007 | 旋转飞机 | **游乐园旋转设施、侧面连接、旋转运动** | 机械原理、创意表现 |
|
||||
| 第8周 | DISC-008 | 蜥蜴 | 关节连接、可动结构、仿生设计 | 生物认知、精细操作 |
|
||||
| 第9周 | DISC-009 | 机器人瓦力 | 履带结构、收纳功能、角色扮演 | 综合应用、故事创作 |
|
||||
| 第10周 | DISC-010 | 梳妆台 | 功能分区、镜子安装、生活连接 | 生活认知、美学设计 |
|
||||
@@ -139,7 +139,7 @@
|
||||
|
||||
**课程知识点模块**(自动填充):
|
||||
```
|
||||
今天学习了"天平秤",探索了杠杆原理——两边的重量相等时天平就会平衡,可以用它来比较物体谁轻谁重。
|
||||
本节课学习了"天平秤",探索了杠杆原理——两边的重量相等时天平就会平衡,可以用它来比较物体谁轻谁重。
|
||||
```
|
||||
|
||||
**课后建议模块**(自动关联主题):
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user