更新课评系统代码
This commit is contained in:
@@ -11,7 +11,7 @@
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## ⚡ 快速用法(v4.0 课评规范V1.0标准)
|
||||
## ⚡ 快速用法(v5.0 课评规范V1.0标准)
|
||||
|
||||
### 1. 极简输入(推荐)- 自动计算周数和主题
|
||||
|
||||
@@ -64,13 +64,14 @@
|
||||
| 4月20日-26日 | 第8周 | DISC-008 | SPIKE-008 | AICODE03-008 |
|
||||
| 4月27日-5月3日 | 第9周 | DISC-009 | SPIKE-009 | AICODE03-009 |
|
||||
| 5月4日-10日 | 第10周 | DISC-010 | SPIKE-010 | AICODE03-010 |
|
||||
| **5月11日-17日** | **第11周** | **DISC-011 鳄鱼** | **SPIKE-011 摩天轮** | **AICODE03-008** |
|
||||
| 5月11日-17日 | 第11周 | DISC-011 鳄鱼 | SPIKE-011 摩天轮 | AICODE03-011 魔幻俄罗斯方块(下) |
|
||||
| **5月18日-24日** | **第12周** | **DISC-012 数字宝箱** | **SPIKE-012 直升机** | **AICODE03-012 涂鸦PK(一)** |
|
||||
|
||||
**当前**:2026年5月14日 = **第11周**
|
||||
**当前**:2026年5月22日 = **第12周**
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 📋 8步流程速览(v4.0)
|
||||
## 📋 8步流程速览(v5.0)
|
||||
|
||||
| 步骤 | 动作 | 耗时 | 输出 |
|
||||
|:---:|:-----|:---:|:----|
|
||||
@@ -79,7 +80,7 @@
|
||||
| **3** | **计算周数+匹配主题** | **<1s** | **第X周、课程代码、知识点** |
|
||||
| 4 | 读取历史课评(feedback/目录) | <1s | 近10次记录、趋势 |
|
||||
| 5 | 解析本节课表现 | <1s | 关键行为、情绪 |
|
||||
| 6 | 生成个性化课评 | 2-3s | 180-350字文本(关联主题) |
|
||||
| 6 | 生成个性化课评 | 2-3s | 220-300字(标准版)/ 300-400字(详细版) |
|
||||
| 7 | 自动保存 feedback/*.md | <1s | 课评规范V1.0标准文件 |
|
||||
| 8 | 更新成长记录 | <1s | 更新确认 |
|
||||
|
||||
@@ -100,13 +101,13 @@
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 📚 第11周主题速查(当前周:2026年5月14日)
|
||||
## 📚 第12周主题速查(当前周:2026年5月22日)
|
||||
|
||||
| 班级 | 课程代码 | 主题 | 核心知识点 |
|
||||
|-----|:-------:|:-----|:-----------|
|
||||
| 发现世界 | DISC-011 | **鳄鱼** | 嘴巴开合、铰链结构、咬合功能 |
|
||||
| SPIKE | SPIKE-011 | **摩天轮** | 圆周运动、速度控制、观赏设计 |
|
||||
| AICODE03 | AICODE03-008 | **我的个人主页(上)** | 内容先行、板块化设计、自定义智能体 |
|
||||
| 发现世界 | DISC-012 | **数字宝箱** | 密码锁、数字认知、空间藏物 |
|
||||
| SPIKE | SPIKE-012 | **直升机** | 螺旋桨、升力原理、飞行控制 |
|
||||
| AICODE03 | AICODE03-012 | **涂鸦PK(一)** | 精准需求编写、新窗口审核、角色属性设计 |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
@@ -117,7 +118,23 @@
|
||||
| `→` | 行为发展/时间线 | `观望5分钟→主动尝试` |
|
||||
| `,` | 并列行为 | `搭3层,自己调高度` |
|
||||
| `→`情绪 | 情绪变化 | `兴奋→烦躁` |
|
||||
| `比上周` | 纵向对比 | `比上周主动` |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 🎨 Emoji 使用规范
|
||||
|
||||
**总数量**:每篇课评使用 **3-5个** Emoji
|
||||
|
||||
| 位置 | 数量 | 用途 | 推荐表情 |
|
||||
|------|:----:|------|----------|
|
||||
| 第1段(知识点) | 1个 | 段尾点缀 | 🔍 💡 ⚙️ 🎯 |
|
||||
| 第2段(掌握与操作) | 1-2个 | 分散插入 | 💪 ✨ 📈 🤝 |
|
||||
| 第3段(亮点与成长) | 1-2个 | 分散插入 | 😊 🌟 💫 🎉 |
|
||||
| 第4段(建议) | 1个 | 段尾点缀 | 🏠 🔧 📚 |
|
||||
|
||||
**使用原则**:
|
||||
- 学龄前版(2.5-6岁):表情丰富,增强亲切感
|
||||
- 小学版(6-10岁):适度使用,保持专业性
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
@@ -125,9 +142,9 @@
|
||||
|
||||
| 年龄段 | 字数 | 语气 | 侧重点 |
|
||||
|-------|:---:|:----|:-------|
|
||||
| 2.5-6岁 | 180-350 | 温暖具体 | 参与、情绪、兴趣 |
|
||||
| 6-8岁 | 190-350 | 尊重专业 | 能力、习惯、逻辑 |
|
||||
| 8-10岁 | 200-350 | 成长数据 | 项目、竞赛、自主 |
|
||||
| 2.5-6岁 | 220-300(标准版)<br>300-400(详细版) | 温暖具体 | 参与、情绪、兴趣 |
|
||||
| 6-8岁 | 220-300(标准版)<br>300-400(详细版) | 尊重专业 | 能力、习惯、逻辑 |
|
||||
| 8-10岁 | 220-300(标准版)<br>300-400(详细版) | 成长数据 | 项目、竞赛、自主 |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
@@ -147,13 +164,12 @@
|
||||
|
||||
生成后自动检查:
|
||||
|
||||
- [ ] 字数 180-350 字(根据输入丰富度弹性调整)
|
||||
- [ ] 5个必写模块完整
|
||||
- [ ] 字数 220-300字(标准版)/ 300-400字(详细版)
|
||||
- [ ] 4个必写模块完整(知识点、掌握与操作、亮点、建议)
|
||||
- [ ] 学生姓名正确
|
||||
- [ ] **知识点与当周主题关联**
|
||||
- [ ] 周数仅在后台使用,正文不显示
|
||||
- [ ] 无禁用词汇
|
||||
- [ ] 纵向对比有据
|
||||
- [ ] 建议可操作
|
||||
|
||||
---
|
||||
@@ -165,7 +181,7 @@
|
||||
.claude/memory/class/{班级}/{学生}/profile.md ← Step 1
|
||||
.claude/rules/15-semester-weeks.md ← Step 3(周数计算)
|
||||
.claude/rules/10-style.md ← Step 2
|
||||
memory/lesson/**/{课程代码}.md ← Step 3
|
||||
.claude/memory/lesson/**/{课程代码}.md ← Step 3
|
||||
.claude/memory/class/{班级}/{学生}/feedback/ ← Step 4
|
||||
|
||||
# 写入(课评规范V1.0标准)
|
||||
@@ -194,4 +210,4 @@ memory/lesson/**/{课程代码}.md ← Step 3
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
*速查卡 v4.0 | 2026-05-14 | 同步课评规范V1.0*
|
||||
*速查卡 v5.0 | 2026-05-22 | 同步课评规范V1.0*
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user