Files
ClassFeedback/.claude/skills/keping-advanced/速查卡.md

194 lines
5.9 KiB
Markdown
Raw Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters
This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.
# 高级课评 Skill - 快速参考
## 🔥 触发命令
```bash
/课评 # 最简触发
/keping # 英文触发
/写课评 # 中文触发
生成课评 # 自然语言触发
```
---
## ⚡ 快速用法v2.1 新增周数自动计算)
### 1. 极简输入(推荐)- 自动计算周数和主题
```
/课评 日期4月2日 班级:发现世界-周四19点
乔乔:知道这个主题,话题多,搭建快,开心
昊昊:活跃,认真,开心
```
**系统自动**
1. 推算完整日期2026-04-02
2. 计算周数:**第5周**3月2日基准
3. 匹配课程:**DISC-005 天平秤**
4. 提取主题:杠杆原理、平衡判断
5. 生成关联课评
### 2. 标准用法 - 指定课程代码
```
/课评 学生:小明 班级:发现世界-周四19点 课程:DISC-005 表现:观望5分钟后主动尝试 情绪:稳定
```
### 3. 批量生成
```
/课评 批量:true 日期:4月2日 班级:发现世界-周四19点
| 学生 | 核心表现 | 情绪 |
|-----|---------|------|
| 梁昕乔 | 快速启动→话题多→搭建快 | 开心 |
| 钟昀昊 | 活跃→认真→渐入佳境 | 开心 |
```
---
## 📅 学期周数速查2026春季
**基准日期**3月2日 = 第1周
| 日期 | 周数 | 发现世界 | SPIKE | AI03 |
|-----|:---:|:--------:|:-----:|:----:|
| 3月2日-8日 | 第1周 | DISC-001 | SPIKE-001 | AI03-001 |
| 3月9日-15日 | 第2周 | DISC-002 | SPIKE-002 | AI03-002 |
| 3月16日-22日 | 第3周 | DISC-003 | SPIKE-003 | AI03-003 |
| 3月23日-29日 | 第4周 | DISC-004 | SPIKE-004 | AI03-004 |
| **3月30日-4月5日** | **第5周** | **DISC-005** | **SPIKE-005** | **AI03-005** |
| 4月6日-12日 | 第6周 | DISC-006 | SPIKE-006 | AI03-006 |
**当前**2026年4月2日 = **第5周**
---
## 📋 8步流程速览v2.1更新)
| 步骤 | 动作 | 耗时 | 输出 |
|:---:|:-----|:---:|:----|
| 1 | 读取用户画像 | <1s | 气质、风格、优势 |
| 2 | 读取课评规则 | <1s | 字数、模块、风格 |
| **3** | **计算周数+匹配主题** | **<1s** | **第X周、课程代码、知识点** |
| 4 | 读取历史课评 | <1s | 10次记录、趋势 |
| 5 | 解析本节课表现 | <1s | 关键行为、情绪 |
| 6 | 生成个性化课评 | 2-3s | 200-300字文本关联主题 |
| 7 | 保存到学生目录 | <1s | 文件路径确认 |
| 8 | 更新成长记录 | <1s | 更新确认 |
**总耗时**:约 5-8 秒
---
## 🎯 输入字段
| 字段 | 必填 | 说明 | 示例 |
|------|:---:|:----|:----|
| `日期` | ❌ | **日期(自动计算周数)** | `日期:4月2日` |
| `学生` | ✅ | 学生姓名 | `学生:小明` |
| `表现` | ✅ | 核心课堂观察 | `表现:主动搭3层` |
| `班级` | ❌ | 班级名称(用于匹配主题) | `班级:发现世界-周四19点` |
| `课程` | ❌ | 课程代码(可选,自动匹配) | `课程:DISC-005` |
| `情绪` | ❌ | 情绪状态 | `情绪:稳定/开心` |
---
## 📚 第5周主题速查当前周4月2日
| 班级 | 课程代码 | 主题 | 核心知识点 | 课评关联建议 |
|-----|:-------:|:-----|:-----------|:-------------|
| 发现世界 | DISC-005 | **天平秤** | 杠杆原理、平衡判断、重量比较 | 用衣架做简易天平比较重量 |
| SPIKE | SPIKE-005 | **杯子盖球** | 传感器应用、条件判断、精准控制 | 调整传感器参数练习 |
| AI03 | AI03-005 | **项目整合** | 多AI协作、工作流设计 | 整合前面所学完成小项目 |
---
## 📝 表现描述速记符号
| 符号 | 含义 | 示例 |
|:---:|------|:----|
| `→` | 行为发展/时间线 | `观望5分钟→主动尝试` |
| `,` | 并列行为 | `搭3层,自己调高度` |
| `→`情绪 | 情绪变化 | `兴奋→烦躁` |
| `比上周` | 纵向对比 | `比上周主动` |
---
## 🎨 年龄风格对照
| 年龄段 | 字数 | 语气 | 侧重点 |
|-------|:---:|:----|:-------|
| 2.5-6岁 | 180-220 | 温暖具体 | 参与、情绪、兴趣 |
| 6-8岁 | 190-230 | 尊重专业 | 能力、习惯、逻辑 |
| 8-10岁 | 200-300 | 成长数据 | 项目、竞赛、自主 |
---
## 🔍 差异化示例
**同一节课第5周 DISC-005 天平秤):**
| 学生 | 气质 | 课评侧重 | 开头句式 |
|------|------|---------|---------|
| 梁昕乔 | 活泼型 | 快速理解杠杆原理、创意搭建 | "乔乔今天一上课就..." |
| 钟昀昊 | 慢热型 | 渐入佳境、认真探索平衡 | "昊昊今天认真观察了..." |
| 李怡瞳 | 初学型 | 参与度、支持理解重量比较 | "怡瞳今天尝试了..." |
---
## ✅ 质量检查清单
生成后自动检查:
- [ ] 字数 200-300 字
- [ ] 5个必写模块完整
- [ ] 学生姓名正确
- [ ] **知识点与当周主题关联**
- [ ] **周数标记正确第X周**
- [ ] 无禁用词汇
- [ ] 纵向对比有据
- [ ] 建议可操作
---
## 📂 文件路径
```
# 读取
memory/student/{班级}/{学生名}/用户画像.md ← Step 1
.claude/rules/15-semester-weeks.md ← Step 3周数计算
.claude/rules/20-style-building.md ← Step 2
memory/lesson/**/{课程代码}.md ← Step 3
memory/student/{班级}/{学生名}/历史课评记录.md ← Step 4
# 写入
memory/student/{班级}/{学生名}/课评/{日期}-{课程}.md ← Step 7
memory/student/{班级}/{学生名}/用户画像.md ← Step 8
memory/student/{班级}/{学生名}/历史课评记录.md ← Step 8
```
---
## ⚠️ 异常处理
| 场景 | 提示 | 处理 |
|------|------|:----:|
| 无日期 | "请输入日期4月2日" | 提示补充 |
| 周数计算 | "自动计算4月2日 = 第5周" | 自动处理 |
| 无画像 | "未找到画像,使用通用模板" | 继续生成 |
| 无教案 | "请手动输入知识点" | 提示补充 |
| 历史不足 | "历史不足10次使用全部" | 继续生成 |
| 字数不足 | "字数偏短,建议补充" | 提示扩展 |
---
## 📞 支持
如有问题,联系:穹狼教学团队
---
*速查卡 v2.1 | 2026-04-02*