- 课程编号:CSP (C++) / AICODE (AI编程),必须与校宝一致
- 目录结构:.claude/memory/class/{班级}/{学生}/feedback/YYYYMMDD_课程编号-课次.md
- 文件命名:(请假)/(补课-去班级名) 后缀标记
- 完成率统计:三级查找规则(本班级→跨班级补课→其他老师仓库)
- keping-advanced skill 完整重写至 v4.0
- 所有 AI03 → AICODE03,所有 memory/student/ → .claude/memory/class/
198 lines
6.3 KiB
Markdown
198 lines
6.3 KiB
Markdown
# 高级课评 Skill - 快速参考
|
||
|
||
## 🔥 触发命令
|
||
|
||
```bash
|
||
/课评 # 最简触发
|
||
/keping # 英文触发
|
||
/写课评 # 中文触发
|
||
生成课评 # 自然语言触发
|
||
```
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## ⚡ 快速用法(v4.0 课评规范V1.0标准)
|
||
|
||
### 1. 极简输入(推荐)- 自动计算周数和主题
|
||
|
||
```
|
||
/课评 日期:4月2日 班级:发现世界-周四19点
|
||
|
||
乔乔:知道这个主题,话题多,搭建快,开心
|
||
昊昊:活跃,认真,开心
|
||
```
|
||
|
||
**系统自动**:
|
||
1. 推算完整日期:2026-04-02
|
||
2. 计算周数:**第5周**(3月2日基准)
|
||
3. 匹配课程:**DISC-005 天平秤**
|
||
4. 提取主题:杠杆原理、平衡判断
|
||
5. 生成关联课评
|
||
|
||
### 2. 标准用法 - 指定课程代码
|
||
|
||
```
|
||
/课评 学生:小明 班级:发现世界-周四19点 课程:DISC-005 表现:观望5分钟后主动尝试 情绪:稳定
|
||
```
|
||
|
||
### 3. 批量生成
|
||
|
||
```
|
||
/课评 批量:true 日期:4月2日 班级:发现世界-周四19点
|
||
|
||
| 学生 | 核心表现 | 情绪 |
|
||
|-----|---------|------|
|
||
| 梁昕乔 | 快速启动→话题多→搭建快 | 开心 |
|
||
| 钟昀昊 | 活跃→认真→渐入佳境 | 开心 |
|
||
```
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 📅 学期周数速查(2026春季)
|
||
|
||
**基准日期**:3月2日 = 第1周
|
||
|
||
| 日期 | 周数 | 发现世界 | SPIKE | AICODE03 |
|
||
|-----|:---:|:--------:|:-----:|:--------:|
|
||
| 3月2日-8日 | 第1周 | DISC-001 | SPIKE-001 | AICODE03-001 |
|
||
| 3月9日-15日 | 第2周 | DISC-002 | SPIKE-002 | AICODE03-002 |
|
||
| 3月16日-22日 | 第3周 | DISC-003 | SPIKE-003 | AICODE03-003 |
|
||
| 3月23日-29日 | 第4周 | DISC-004 | SPIKE-004 | AICODE03-004 |
|
||
| 3月30日-4月5日 | 第5周 | DISC-005 | SPIKE-005 | AICODE03-005 |
|
||
| 4月6日-12日 | 第6周 | DISC-006 | SPIKE-006 | AICODE03-006 |
|
||
| 4月13日-19日 | 第7周 | DISC-007 | SPIKE-007 | AICODE03-007 |
|
||
| 4月20日-26日 | 第8周 | DISC-008 | SPIKE-008 | AICODE03-008 |
|
||
| 4月27日-5月3日 | 第9周 | DISC-009 | SPIKE-009 | AICODE03-009 |
|
||
| 5月4日-10日 | 第10周 | DISC-010 | SPIKE-010 | AICODE03-010 |
|
||
| **5月11日-17日** | **第11周** | **DISC-011 鳄鱼** | **SPIKE-011 摩天轮** | **AICODE03-008** |
|
||
|
||
**当前**:2026年5月14日 = **第11周**
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 📋 8步流程速览(v4.0)
|
||
|
||
| 步骤 | 动作 | 耗时 | 输出 |
|
||
|:---:|:-----|:---:|:----|
|
||
| 1 | 读取用户画像(profile.md) | <1s | 气质、风格、优势 |
|
||
| 2 | 读取课评规则 | <1s | 字数、模块、风格 |
|
||
| **3** | **计算周数+匹配主题** | **<1s** | **第X周、课程代码、知识点** |
|
||
| 4 | 读取历史课评(feedback/目录) | <1s | 近10次记录、趋势 |
|
||
| 5 | 解析本节课表现 | <1s | 关键行为、情绪 |
|
||
| 6 | 生成个性化课评 | 2-3s | 180-350字文本(关联主题) |
|
||
| 7 | 自动保存 feedback/*.md | <1s | 课评规范V1.0标准文件 |
|
||
| 8 | 更新成长记录 | <1s | 更新确认 |
|
||
|
||
**总耗时**:约 5-8 秒
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 🎯 输入字段
|
||
|
||
| 字段 | 必填 | 说明 | 示例 |
|
||
|------|:---:|:----|:----|
|
||
| `日期` | ❌ | **日期(自动计算周数)** | `日期:4月2日` |
|
||
| `学生` | ✅ | 学生姓名 | `学生:小明` |
|
||
| `表现` | ✅ | 核心课堂观察 | `表现:主动搭3层` |
|
||
| `班级` | ❌ | 班级名称(用于匹配主题) | `班级:发现世界-周四19点` |
|
||
| `课程` | ❌ | 课程代码(可选,自动匹配) | `课程:DISC-005` |
|
||
| `情绪` | ❌ | 情绪状态 | `情绪:稳定/开心` |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 📚 第11周主题速查(当前周:2026年5月14日)
|
||
|
||
| 班级 | 课程代码 | 主题 | 核心知识点 |
|
||
|-----|:-------:|:-----|:-----------|
|
||
| 发现世界 | DISC-011 | **鳄鱼** | 嘴巴开合、铰链结构、咬合功能 |
|
||
| SPIKE | SPIKE-011 | **摩天轮** | 圆周运动、速度控制、观赏设计 |
|
||
| AICODE03 | AICODE03-008 | **我的个人主页(上)** | 内容先行、板块化设计、自定义智能体 |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 📝 表现描述速记符号
|
||
|
||
| 符号 | 含义 | 示例 |
|
||
|:---:|------|:----|
|
||
| `→` | 行为发展/时间线 | `观望5分钟→主动尝试` |
|
||
| `,` | 并列行为 | `搭3层,自己调高度` |
|
||
| `→`情绪 | 情绪变化 | `兴奋→烦躁` |
|
||
| `比上周` | 纵向对比 | `比上周主动` |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 🎨 年龄风格对照
|
||
|
||
| 年龄段 | 字数 | 语气 | 侧重点 |
|
||
|-------|:---:|:----|:-------|
|
||
| 2.5-6岁 | 180-350 | 温暖具体 | 参与、情绪、兴趣 |
|
||
| 6-8岁 | 190-350 | 尊重专业 | 能力、习惯、逻辑 |
|
||
| 8-10岁 | 200-350 | 成长数据 | 项目、竞赛、自主 |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 🔍 差异化示例
|
||
|
||
**同一节课(第5周 DISC-005 天平秤):**
|
||
|
||
| 学生 | 气质 | 课评侧重 | 开头句式 |
|
||
|------|------|---------|---------|
|
||
| 梁昕乔 | 活泼型 | 快速理解杠杆原理、创意搭建 | "乔乔今天一上课就..." |
|
||
| 钟昀昊 | 慢热型 | 渐入佳境、认真探索平衡 | "昊昊今天认真观察了..." |
|
||
| 李怡瞳 | 初学型 | 参与度、支持理解重量比较 | "怡瞳今天尝试了..." |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## ✅ 质量检查清单
|
||
|
||
生成后自动检查:
|
||
|
||
- [ ] 字数 180-350 字(根据输入丰富度弹性调整)
|
||
- [ ] 5个必写模块完整
|
||
- [ ] 学生姓名正确
|
||
- [ ] **知识点与当周主题关联**
|
||
- [ ] 周数仅在后台使用,正文不显示
|
||
- [ ] 无禁用词汇
|
||
- [ ] 纵向对比有据
|
||
- [ ] 建议可操作
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 📂 文件路径
|
||
|
||
```
|
||
# 读取
|
||
.claude/memory/class/{班级}/{学生}/profile.md ← Step 1
|
||
.claude/rules/15-semester-weeks.md ← Step 3(周数计算)
|
||
.claude/rules/10-style.md ← Step 2
|
||
memory/lesson/**/{课程代码}.md ← Step 3
|
||
.claude/memory/class/{班级}/{学生}/feedback/ ← Step 4
|
||
|
||
# 写入(课评规范V1.0标准)
|
||
.claude/memory/class/{班级}/{学生}/feedback/YYYYMMDD_课程编号-课次.md ← Step 7
|
||
.claude/memory/class/{班级}/{学生}/profile.md ← Step 8
|
||
```
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## ⚠️ 异常处理
|
||
|
||
| 场景 | 提示 | 处理 |
|
||
|------|------|:----:|
|
||
| 无日期 | "请输入日期,如:4月2日" | 提示补充 |
|
||
| 周数计算 | "自动计算:4月2日 = 第5周" | 自动处理 |
|
||
| 无画像 | "未找到画像,使用通用模板" | 继续生成 |
|
||
| 无教案 | "请手动输入知识点" | 提示补充 |
|
||
| 历史不足 | "历史不足10次,使用全部" | 继续生成 |
|
||
| 字数不足 | "字数偏短,建议补充" | 提示扩展 |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 📞 支持
|
||
|
||
如有问题,联系:穹狼教学团队
|
||
|
||
---
|
||
|
||
*速查卡 v4.0 | 2026-05-14 | 同步课评规范V1.0*
|