Files
ClassFeedback/.claude/rules/15-semester-weeks.md
qiuyan bfc69267f6 同步课评规范V1.0 v4.0:课程编号规范、目录结构、完成率统计规则
- 课程编号:CSP (C++) / AICODE (AI编程),必须与校宝一致
- 目录结构:.claude/memory/class/{班级}/{学生}/feedback/YYYYMMDD_课程编号-课次.md
- 文件命名:(请假)/(补课-去班级名) 后缀标记
- 完成率统计:三级查找规则(本班级→跨班级补课→其他老师仓库)
- keping-advanced skill 完整重写至 v4.0
- 所有 AI03 → AICODE03,所有 memory/student/ → .claude/memory/class/
2026-05-14 13:41:26 +08:00

217 lines
11 KiB
Markdown
Raw Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters
This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.
# 学期周数与课程主题映射规则
> 2026春季学期课程安排与周数计算规则
> 学期开始2026年3月2日第一周
> 当前日期2026年5月14日第十一周
> **重要说明**:周数仅用于后端自动匹配课程主题,**课评正文不显示周数信息**
---
## 一、周数计算规则(后端使用)
### 1.1 基准设定
- **学期开始日期**2026年3月2日星期一
- **第一周开始**3月2日
- **学期总周数**20周至7月中旬
- **用途**:仅用于根据日期自动匹配课程代码和主题
### 1.2 周数计算公式(系统自动计算)
```
周数 = Floor((当前日期 - 3月2日) / 7) + 1
```
### 1.3 课评生成规则
-**后端使用**:周数 → 匹配课程代码如DISC-005→ 提取课程主题
-**前端不显示**:课评正文中不出现"第X周"、"本周"等时间阶段表述
-**输出内容**:直接使用课程主题(如"天平秤"、"互锁结构"
### 1.4 禁止词汇清单(课评正文)
以下词汇**绝对禁止**出现在课评正文中:
| 禁止类别 | 禁止词汇 | 替代方案 |
|:--------:|---------|---------|
| 周数 | "第X周"、"本周"、"上周课"、"下周" | 课程主题名称(如"天平秤"|
| 时间阶段 | "这学期"、"上学期"、"第几节课" | 模糊时间词(如"之前"、"最近"|
| 课程序号 | "DISC-005"、"第5课" | 课程主题(如"天平秤"|
**后端使用 vs 前端显示对比**
| 数据项 | 后端使用YAML/代码) | 前端显示(课评正文) |
|--------|:-------------------:|-------------------|
| 周数 | `week: 8` ✅ | ❌ 不显示 |
| 课程代码 | `course_code: DISC-008` ✅ | ❌ 不显示 |
| 课程主题 | `theme: 蜥蜴` ✅ | ✅ "蜥蜴" |
| 核心知识点 | `knowledge: ["关节连接", "仿生设计"]` ✅ | ✅ "关节连接" |
### 1.5 周数速查表
| 周数 | 日期范围 | 备注 |
|:---:|:---------|:-----|
| 第1周 | 3月2日 - 3月8日 | 开学周 |
| 第2周 | 3月9日 - 3月15日 | |
| 第3周 | 3月16日 - 3月22日 | |
| 第4周 | 3月23日 - 3月29日 | |
| 第5周 | 3月30日 - 4月5日 | |
| 第6周 | 4月6日 - 4月12日 | |
| 第7周 | 4月13日 - 4月19日 | |
| 第8周 | 4月20日 - 4月26日 | |
| 第9周 | 4月27日 - 5月3日 | 劳动节调休 |
| 第10周 | 5月4日 - 5月10日 | |
| 第11周 | 5月11日 - 5月17日 | **当前周** |
| 第12周 | 5月18日 - 5月24日 | |
| 第13周 | 5月25日 - 5月31日 | |
| 第14周 | 6月1日 - 6月7日 | 儿童节 |
| 第15周 | 6月8日 - 6月14日 | 端午节 |
| 第16周 | 6月15日 - 6月21日 | |
| 第17周 | 6月22日 - 6月28日 | |
| 第18周 | 6月29日 - 7月5日 | |
| 第19周 | 7月6日 - 7月12日 | 期末复习 |
| 第20周 | 7月13日 - 7月19日 | 学期结束 |
---
## 二、课程主题映射
### 2.1 发现世界DISC- 20周完整主题
| 周数 | 课程代码 | 课程主题 | 核心知识点 | 能力目标 |
|:---:|:-------:|:---------|:-----------|:---------|
| 第1周 | DISC-001 | 认识螺丝刀 | 螺丝刀握持、螺丝正反转、基础条板组装 | 工具认知、精细动作 |
| 第2周 | DISC-002 | 天文望远镜 | 管道连接、延长结构、观察工具 | 空间建构、手眼协调 |
| 第3周 | DISC-003 | 卫星天线 | 旋转结构、底座稳定、角度调节 | 平衡感知、问题解决 |
| 第4周 | DISC-004 | 概率转盘 | 圆形结构、中心轴、随机概念 | 数理启蒙、创意设计 |
| **第5周** | **DISC-005** | **天平秤** | **杠杆原理、平衡判断、重量比较** | **科学探究、逻辑思维** |
| 第6周 | DISC-006 | 长颈鹿 | 高度建构、稳定性、比例认知 | 空间想象、结构优化 |
| 第7周 | DISC-007 | 旋转飞机 | **游乐园旋转设施、侧面连接、旋转运动** | 机械原理、创意表现 |
| 第8周 | DISC-008 | 蜥蜴 | 关节连接、可动结构、仿生设计 | 生物认知、精细操作 |
| 第9周 | DISC-009 | 机器人瓦力 | 履带结构、收纳功能、角色扮演 | 综合应用、故事创作 |
| 第10周 | DISC-010 | 梳妆台 | 功能分区、镜子安装、生活连接 | 生活认知、美学设计 |
| 第11周 | DISC-011 | 鳄鱼 | 嘴巴开合、铰链结构、咬合功能 | 机械结构、功能实现 |
| 第12周 | DISC-012 | 数字宝箱 | 密码锁、数字认知、空间藏物 | 逻辑思维、空间利用 |
| 第13周 | DISC-013 | 战斗机 | 机翼结构、尾翼平衡、飞行原理 | 物理启蒙、工程思维 |
| 第14周 | DISC-014 | 交通法规 | 红绿灯、道路标志、安全规则 | 社会认知、规则意识 |
| 第15周 | DISC-015 | 龙舟 | 船体浮力、划桨动作、文化连接 | 科学探究、文化认知 |
| 第16周 | DISC-016 | 钓鱼竿 | 伸缩结构、线轮控制、耐心等待 | 机械原理、专注力 |
| 第17周 | DISC-017 | 八大行星 | 太阳系模型、大小比例、轨道运行 | 天文认知、空间布局 |
| 第18周 | DISC-018 | 蝎子 | 多足结构、钳子开合、防御机制 | 生物认知、复杂搭建 |
| 第19周 | DISC-019 | 霸王龙 | 大型恐龙、嘴巴开合、角色扮演 | 综合应用、故事创作 |
| 第20周 | DISC-020 | 投石车 | 杠杆原理、弹射机制、目标瞄准 | 物理应用、竞技游戏 |
### 2.2 SPIKE课程 - 20周完整主题
| 周数 | 课程代码 | 课程主题 | 核心知识点 | 能力目标 |
|:---:|:-------:|:---------|:-----------|:---------|
| 第1周 | SPIKE-001 | 排障小车 | 电机控制、基础移动、简单调试 | 编程入门、问题解决 |
| 第2周 | SPIKE-002 | 超级大摆锤 | 齿轮传动、摆动结构、速度变化 | 机械原理、物理认知 |
| 第3周 | SPIKE-003 | 碰碰车 | 碰撞检测、方向控制、互动编程 | 传感器应用、逻辑编程 |
| 第4周 | SPIKE-004 | 电吉他 | 声音模块、按钮触发、音乐创作 | 多媒体应用、创意设计 |
| **第5周** | **SPIKE-005** | **杯子盖球** | **传感器应用、条件判断、精准控制** | **编程逻辑、调试能力** |
| 第6周 | SPIKE-006 | 智能台灯 | 光线传感器、亮度调节、实用功能 | 生活应用、系统设计 |
| 第7周 | SPIKE-007 | 惯性小车 | 惯性原理、无动力设计、优化迭代 | 物理探究、工程优化 |
| 第8周 | SPIKE-008 | 留声机 | 记录播放、循环结构、复古设计 | 多媒体编程、创意设计 |
| 第9周 | SPIKE-009 | 公交摆门 | 门控结构、传感器触发、安全设计 | 传感器应用、实用功能 |
| 第10周 | SPIKE-010 | 电动螺丝刀 | 工具复刻、扭矩控制、功能模拟 | 工程思维、精细控制 |
| 第11周 | SPIKE-011 | 摩天轮 | 圆周运动、速度控制、观赏设计 | 机械原理、美学设计 |
| 第12周 | SPIKE-012 | 直升机 | 螺旋桨、升力原理、飞行控制 | 航空知识、复杂编程 |
| 第13周 | SPIKE-013 | 匀加减速 | 速度曲线、平滑控制、物理模拟 | 数学应用、精确控制 |
| 第14周 | SPIKE-014 | 体操运动员 | 倒立结构、平衡控制、动作编程 | 机械结构、动作设计 |
| 第15周 | SPIKE-015 | 投篮计数器 | 计数逻辑、传感器应用、游戏设计 | 数据逻辑、游戏编程 |
| 第16周 | SPIKE-016 | 机械手 | 抓取结构、自由度、操控设计 | 机器人技术、空间控制 |
| 第17周 | SPIKE-017 | 质检机 | 分类逻辑、颜色识别、工业应用 | 人工智能、系统思维 |
| 第18周 | SPIKE-018 | 智能叉车 | 升降结构、搬运功能、精准定位 | 工程应用、综合编程 |
| 第19周 | SPIKE-019 | 电子滚轮米尺 | 距离测量、数据显示、实用工具 | 数学应用、工具设计 |
| 第20周 | SPIKE-020 | 感应道闸 | 自动识别、开关控制、安全系统 | 物联网应用、系统设计 |
### 2.3 AICODE03课程 - 20周完整主题
| 周数 | 课程代码 | 课程主题 | 核心知识点 | 能力目标 |
|:---:|:-------:|:---------|:-----------|:---------|
| 第1周 | AICODE03-001 | Prompt基础 | 提示词结构、AI对话、基础指令 | AI认知、沟通技巧 |
| 第2周 | AICODE03-002 | 图像生成 | 文生图、风格描述、创意表达 | 多媒体创作、审美能力 |
| 第3周 | AICODE03-003 | 代码辅助 | AI编程助手、代码解释、调试帮助 | 编程效率、学习能力 |
| 第4周 | AICODE03-004 | 数据分析 | 数据处理、图表生成、结论提炼 | 数据思维、逻辑思维 |
| **第5周** | **AICODE03-005** | **项目整合** | **多AI协作、工作流设计、成果输出** | **系统思维、项目管理** |
| 第6周 | AICODE03-006 | 未来职业预测器 | AI工具链整合、项目开发、测试迭代 | AI协作、产品开发 |
| 第7周 | AICODE03-007 | 超能力抽签机 | 随机算法、交互设计、视觉美化 | 编程逻辑、创意设计 |
| **第8周** | **AICODE03-008** | **我的个人主页(上)** | **内容先行、板块化设计、自定义智能体** | **拆解力、审美力、AI协作** |
> 第9-20周课程主题待更新
---
## 三、课评生成规则(关联周数主题)
### 3.1 自动主题匹配
**输入格式**
```
日期2026-04-02
班级:发现世界-周四19点
```
**自动计算**
1. 计算周数:(4月2日 - 3月2日) = 31天 → Floor(31/7) + 1 = 第5周
2. 匹配课程代码DISC-005
3. 提取主题:天平秤
4. 提取知识点:杠杆原理、平衡判断、重量比较
### 3.2 课评内容关联
**第5周主题天平秤**
**课程知识点模块**(自动填充):
```
本节课学习了"天平秤",探索了杠杆原理——两边的重量相等时天平就会平衡,可以用它来比较物体谁轻谁重。
```
**课后建议模块**(自动关联主题):
```
在家可以用衣架和绳子做一个简易天平,比较不同玩具的重量,巩固今天的平衡概念。
```
### 3.3 差异化表达(基于周数阶段)
| 阶段 | 周数范围 | 课评侧重点 |
|------|:-------:|:-----------|
| **适应期** | 第1-2周 | 熟悉新环境、建立课堂常规、激发兴趣 |
| **基础期** | 第3-6周 | 掌握基础技能、培养良好习惯、建立信心 |
| **提升期** | 第7-12周 | 深化理解、拓展应用、创意发挥 |
| **巩固期** | 第13-16周 | 综合运用、解决复杂问题、能力整合 |
| **拓展期** | 第17-20周 | 高阶挑战、项目实战、学期总结 |
---
## 四、快速查询
### 4.1 当前周信息2026年5月14日
- **周数**第11周
- **发现世界主题**DISC-011 鳄鱼(嘴巴开合、铰链结构)
- **SPIKE主题**SPIKE-011 摩天轮(圆周运动、速度控制)
- **AICODE03主题**AICODE03-008 我的个人主页第8周第9周后待更新
### 4.2 输入简化格式
教师只需提供:
```
班级:发现世界-周四19点
日期4月2日
学生表现:...
```
系统自动:
1. 推算完整日期2026-04-02
2. 计算周数第5周
3. 匹配课程DISC-005
4. 提取主题:天平秤
5. 生成关联课评
---
## 五、版本信息
- **版本**v4.0
- **更新日期**2026-05-14
- **适用范围**2026春季学期全部课程
- **维护者**:穹狼教学团队
- **v4.0 变更**同步课评规范V1.0 — AI03课程代码改为AICODE03如AI03-005 → AICODE03-005更新当前周数至第11周