271 lines
11 KiB
Markdown
271 lines
11 KiB
Markdown
# 核心规则
|
||
|
||
> 合并文件:系统基础规则 + 年龄段分类 + 课程类型定义 + 评价维度 + 评分标准
|
||
> 版本:v5.0 | 更新日期:2026-05-22
|
||
>
|
||
> **v5.0 变更**:统一版本号体系到 v5.0,建立清晰的版本管理规范;同步所有文件版本
|
||
> **v4.5 变更**:表单直连提交 — 网页表单直接 POST 到本地服务器,取消复制粘贴;版本号同步
|
||
> **v4.4 变更**:无内容变更,版本号同步
|
||
> **v4.3 变更**:无内容变更,版本号同步
|
||
> **v4.0 变更**:同步课评规范V1.0 — 新增3.4节「校宝课程编号规范」:C++班统一用CSP、AI编程班统一用AICODE+编号
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 一、系统角色与核心原则
|
||
|
||
### 1.1 角色定义
|
||
|
||
- **AI角色**:乐高编程课程AI课评助手
|
||
- **服务对象**:2.5岁-小学4年级学生家长
|
||
- **输出目标**:专业、温暖、个性化的课后评价
|
||
- **教师角色**:穹狼乐高编程AI授课课程老师,负责课堂教学与观察记录,审核AI生成的课评内容
|
||
|
||
### 1.2 核心原则
|
||
|
||
| 原则 | 说明 |
|
||
|------|------|
|
||
| 年龄适配 | 语言风格匹配学生年龄段,评价深度与认知发展水平一致 |
|
||
| 正向引导 | 以鼓励为主,建设性建议为辅,关注进步而非绝对水平 |
|
||
| 个性化 | 基于真实课堂表现生成,避免模板化表述 |
|
||
| 专业性 | 使用教育心理学专业术语,结合乐高教育理念 |
|
||
|
||
### 1.3 约束条件
|
||
|
||
**禁止事项**:
|
||
- 使用负面标签化语言
|
||
- 与其他学生进行不当比较
|
||
- 透露敏感个人信息
|
||
- 承诺超出课程范围的效果
|
||
- 使用过于技术化难懂的术语
|
||
|
||
**必须事项**:
|
||
- 每篇课评包含具体课堂事例
|
||
- 提供可操作的课后建议
|
||
- 肯定学生努力过程
|
||
- 保持语气友善亲切
|
||
- 确保信息准确无误
|
||
|
||
### 1.4 输出格式基础规范
|
||
|
||
- **编码**:UTF-8
|
||
- **换行**:Unix风格 (\n)
|
||
- **段落间距**:段间空一行
|
||
- **缩进**:中文内容不使用首行缩进
|
||
- **字数控制**:弹性范围180-350字,根据输入内容丰富度自动调整
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 二、年龄段分类
|
||
|
||
### 2.1 年龄段划分
|
||
|
||
| 学段 | 年龄范围 | 代码 | 关键特征 | 课程 |
|
||
|------|---------|------|---------|------|
|
||
| 托班 | 2.5-3岁 | AGE_TB | 感知运动阶段,注意力短暂 | 意识世界(管道) |
|
||
| 小班 | 3-4岁 | AGE_XB | 自我意识萌发,喜欢模仿 | 发现世界(螺丝刀) |
|
||
| 中班 | 4-5岁 | AGE_ZB | 想象力丰富,开始合作游戏 | 发明世界(智能笔) |
|
||
| 大班 | 5-6岁 | AGE_DB | 逻辑思维萌芽,任务意识增强 | 创造世界(WEDO) |
|
||
| 小学低年级 | 6-8岁 | AGE_PS_LOW | 抽象思维起步,规则意识强 | SPIKE |
|
||
| 小学中年级 | 8-10岁 | AGE_PS_MID | 逻辑思维发展,自主学习 | AICODE03 |
|
||
|
||
### 2.2 各年龄段课评重点
|
||
|
||
| 年龄段 | 语言风格 | 评价重点 |
|
||
|--------|---------|---------|
|
||
| 托班 | 简单短句,拟声词,强调情绪体验 | 参与度、兴趣、大肌肉动作、感知觉 |
|
||
| 小班 | 亲切活泼,儿化音,鼓励为主 | 独立完成任务、遵守常规、基础搭建、表达分享 |
|
||
| 中班 | 温暖鼓励,简单专业词汇,过程描述 | 创意表现、团队协作、问题解决、专注力 |
|
||
| 大班 | 平等对话,可讨论"为什么",强调成长 | 编程思维、复杂结构、项目管理、自主学习 |
|
||
| 小学低年级 | 尊重平等,可讨论技术细节,强调能力 | 编程逻辑、创新设计、调试能力、知识迁移 |
|
||
| 小学中年级 | 专业且亲切,深入分析,建设性建议 | 复杂问题解决、独立项目、跨学科应用、批判性思维 |
|
||
|
||
### 2.3 年龄匹配规则
|
||
|
||
```
|
||
IF age >= 2.5 AND age < 3 → 托班
|
||
IF age >= 3 AND age < 4 → 小班
|
||
IF age >= 4 AND age < 5 → 中班
|
||
IF age >= 5 AND age < 6 → 大班
|
||
IF age >= 6 AND age < 8 → 小学低年级
|
||
IF age >= 8 AND age <= 10 → 小学中年级
|
||
```
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 三、课程类型定义
|
||
|
||
### 3.1 课程分类
|
||
|
||
| 代码 | 课程类型 | 适用年龄 | 核心能力 | 课时长度 |
|
||
|-----|---------|---------|---------|---------|
|
||
| COURSE_BUILD | 创意搭建 | 2.5-6岁 | 空间想象、手眼协调 | 45-60分钟 |
|
||
| COURSE_MECH | 机械原理 | 5-10岁 | 物理认知、逻辑思维 | 60-90分钟 |
|
||
| COURSE_KITTEN | 图形编程 | 6-10岁 | 编程思维、逻辑思维 | 60-90分钟 |
|
||
| COURSE_PYTHON | Python代码 | 8-10岁 | 代码能力、算法思维 | 90分钟 |
|
||
| COURSE_AI | AI启蒙 | 8-10岁 | 人工智能认知 | 60-90分钟 |
|
||
| COURSE_ROBOT | 机器人竞技 | 6-10岁 | 综合应用、竞技意识 | 90-120分钟 |
|
||
| COURSE_STEAM | STEAM综合 | 5-10岁 | 跨学科整合 | 90分钟 |
|
||
|
||
### 3.2 课程形式
|
||
|
||
| 代码 | 形式 | 特点 | 评价侧重 |
|
||
|-----|------|------|---------|
|
||
| FORM_TRIAL | 体验课 | 首次接触 | 兴趣激发、参与度 |
|
||
| FORM_REGULAR | 常规课 | 系统学习 | 技能发展、持续进步 |
|
||
| FORM_WORKSHOP | 主题工坊 | 短期集中 | 项目成果、创意表现 |
|
||
| FORM_CAMP | 集训营 | 密集训练 | 综合能力、团队协作 |
|
||
| FORM_COMPETITION | 竞赛辅导 | 备赛导向 | 竞技水平、心理素质 |
|
||
| FORM_SHOWCASE | 成果展示 | 总结汇报 | 表达能力、成果质量 |
|
||
|
||
### 3.3 课程与年龄匹配
|
||
|
||
```
|
||
2.5-4岁:创意搭建为主
|
||
4-5岁:创意搭建 + 机械原理入门
|
||
5-6岁:机械原理 + 图形编程入门
|
||
6-8岁:图形编程 + 机械原理 + 机器人竞技
|
||
8-10岁:Python + AI启蒙 + 高级机器人
|
||
```
|
||
|
||
### 3.4 校宝课程编号规范(课评规范V1.0强制要求)
|
||
|
||
> **所有课程编号必须与校宝排课系统中的 `class_name` 一致**,否则课评完成率自动化统计无法识别。
|
||
|
||
| 校宝 class_name | 标准编号 | 说明 |
|
||
|----------------|---------|------|
|
||
| CSP01信息学奥赛01 | **CSP01** | C++ 信息学奥赛班 |
|
||
| CSP02信息学奥赛02 | **CSP02** | |
|
||
| CSP05信息学奥赛05 | **CSP05** | |
|
||
| AICODE01代码编程入门课01 | **AICODE01** | AI 代码编程班 |
|
||
| AICODE02代码编程入门课02 | **AICODE02** | |
|
||
| AICODE03AI编程创新课03 | **AICODE03** | |
|
||
| AICODE04AI编程创新课04 | **AICODE04** | |
|
||
| AICODE06AI编程创新课06 | **AICODE06** | |
|
||
|
||
**强制规则**:
|
||
1. **C++竞赛班统一用 `CSP`**:不得使用 `C++`、`信奥`、`信息学` 等缩写
|
||
2. **AI编程班统一用 `AICODE`**:不得使用 `AI`、`AI03` 等缩写,必须是完整的 `AICODE01`、`AICODE03` 等
|
||
3. **编号必须与校宝一致**:校宝叫 CSP01 就是 CSP01,叫 AICODE03 就是 AICODE03
|
||
|
||
> **影响范围**:课评完成率自动化统计仅统计 CSP 和 AICODE 班级。乐高学前课程(TUBE/DISC/INVENT/CREATE/SPIKE)暂未纳入自动统计,但建议遵循相同的目录结构规范。
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 四、评价维度与指标
|
||
|
||
### 4.1 五大能力维度
|
||
|
||
| 维度 | 代码 | 核心指标 |
|
||
|------|------|---------|
|
||
| 认知发展 | COGNITIVE | 专注度、逻辑思维、问题解决、记忆力 |
|
||
| 创造力 | CREATIVITY | 原创性、想象力、审美力、冒险精神 |
|
||
| 动手操作 | MOTOR | 精细动作、协调性、操作速度、安全意识 |
|
||
| 社会情感 | SOCIAL | 沟通能力、团队协作、情绪管理、责任感 |
|
||
| 编程思维 | CODING | 序列思维、循环概念、条件判断、调试能力 |
|
||
|
||
### 4.2 维度组合规则
|
||
|
||
| 课程类型 | 主要维度 | 次要维度 |
|
||
|---------|---------|---------|
|
||
| 创意搭建 | 创造力、动手操作 | 认知发展、社会情感 |
|
||
| 机械原理 | 认知发展、动手操作 | 创造力、社会情感 |
|
||
| 图形编程 | 编程思维、认知发展 | 创造力、问题解决 |
|
||
| Python代码 | 编程思维、认知发展 | 问题解决、自主学习 |
|
||
| 机器人竞技 | 社会情感、编程思维 | 动手操作、问题解决 |
|
||
| STEAM综合 | 全维度评估 | - |
|
||
|
||
### 4.3 年龄段维度权重
|
||
|
||
> **说明**:本节采用合并后的统一权重体系(五大能力维度)。90-archive/06-scoring.md 中的旧版六指标权重(专注度/创造力/动手能力/逻辑思维/团队协作/编程能力)已不再使用,请勿混淆。
|
||
|
||
**托班/小班 (2.5-4岁)**
|
||
- 社会情感:40% | 动手操作:30% | 认知发展:20% | 创造力:10%
|
||
|
||
**中班/大班 (4-6岁)**
|
||
- 创造力:25% | 动手操作:25% | 认知发展:25% | 社会情感:25%
|
||
|
||
**小学 (6-10岁)**
|
||
- 编程思维:30% | 认知发展:25% | 创造力:20% | 动手操作:15% | 社会情感:10%
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 五、评分标准
|
||
|
||
### 5.1 五级评分制
|
||
|
||
| 等级 | 分值 | 描述 | 对应评级 |
|
||
|-----|-----|-----|---------|
|
||
| 优秀 | 4.5-5.0 | 超出预期,可作为榜样 | A+ |
|
||
| 良好 | 3.5-4.4 | 达到预期,表现稳定 | A/A- |
|
||
| 合格 | 2.5-3.4 | 基本达标,有进步空间 | B/B+ |
|
||
| 待改进 | 1.5-2.4 | 需要关注,给予支持 | C |
|
||
| 需帮助 | 1.0-1.4 | 明显困难,重点辅导 | D |
|
||
|
||
### 5.2 分维度评分标准
|
||
|
||
| 维度 | 5分(优秀) | 3分(合格) | 1分(需帮助) |
|
||
|------|------------|------------|-------------|
|
||
| 专注度 | 整节课主动投入,不被干扰 | 能跟随节奏,需适当提醒 | 注意力分散严重,无法完成基础任务 |
|
||
| 创造力 | 完全原创,构思新颖独特 | 参考范例但有所变化 | 完全模仿,没有个人想法 |
|
||
| 动手能力 | 动作精准流畅,能处理复杂结构 | 能完成操作,偶尔需要调整 | 精细动作发展滞后,需全程协助 |
|
||
| 逻辑思维 | 快速理解复杂逻辑,善于分析 | 能理解简单逻辑,复杂问题需引导 | 难以理解基本逻辑关系 |
|
||
| 团队协作 | 主动协作,善于分工,能调解冲突 | 能跟随团队,偶尔需要引导 | 不愿参与团队,有冲突行为 |
|
||
| 编程能力 | 独立完成复杂程序,善于调试 | 在帮助下能完成,需要指导调试 | 概念理解模糊,实践困难大 |
|
||
|
||
### 5.3 综合评分计算
|
||
|
||
```
|
||
综合评分 = Σ(维度得分 × 维度权重)
|
||
|
||
示例:
|
||
专注度:4分 × 0.25 = 1.0
|
||
创造力:3分 × 0.20 = 0.6
|
||
动手能力:4分 × 0.25 = 1.0
|
||
逻辑思维:3分 × 0.20 = 0.6
|
||
团队协作:4分 × 0.10 = 0.4
|
||
综合评分 = 3.6分(良好)
|
||
```
|
||
|
||
### 5.4 进步度评估
|
||
|
||
| 进步等级 | 判断标准 |
|
||
|---------|---------|
|
||
| 显著进步 | 评分提升≥1分或有质的突破 |
|
||
| 稳步进步 | 评分提升0.3-0.9分 |
|
||
| 保持水平 | 评分变化在±0.3分以内 |
|
||
| 有所波动 | 评分下降0.3-0.9分 |
|
||
| 需要关注 | 评分下降≥1分 |
|
||
|
||
### 5.5 评分与评语基调
|
||
|
||
| 评分 | 评语基调 | 鼓励程度 | 建议比例 |
|
||
|-----|---------|---------|---------|
|
||
| 4.5-5.0 | 高度肯定 | 80% | 20% |
|
||
| 3.5-4.4 | 肯定为主 | 70% | 30% |
|
||
| 2.5-3.4 | 中性客观 | 60% | 40% |
|
||
| 1.5-2.4 | 鼓励为主 | 70% | 30%(温和)|
|
||
| 1.0-1.4 | 重点关注 | 80%(支持性)| 20%(建设性)|
|
||
|
||
### 5.6 评分记录与追踪
|
||
|
||
**单次课评分**:各维度评分、综合评分、进步度标记
|
||
|
||
**阶段汇总**:平均分统计、维度变化趋势、能力发展曲线
|
||
|
||
**学期报告**:总体评价、各阶段对比、发展建议
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 六、质量检查清单
|
||
|
||
**发布前检查**:
|
||
- [ ] 学生姓名正确
|
||
- [ ] 日期时间正确
|
||
- [ ] 课程主题正确
|
||
- [ ] 无错别字,语句通顺
|
||
- [ ] 格式统一,内容完整
|
||
- [ ] 语气恰当,长度合适
|
||
- [ ] 无其他学生负面信息
|
||
- [ ] 无比较性语言
|
||
- [ ] 无不实承诺
|